千葉市:西千葉地区のゴミの日は?時間は?祝日は?
- 年末年始を除き、祝日もゴミの収集をしてもらえます。
ゴールデンウィーク期間中も、平常通り収集してもらえます。 - ゴミは朝8時までに捨てましょう。8時から収集業者さんの回収が始まります。
目次
中央区のゴミの日(春日、汐見丘町、新千葉、椿森、登戸、松波)
春日のゴミの日
可燃ごみ | 水・土 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 月 |
資源物(古紙・布類) | 火 |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 2・4木 |
不燃ごみ・有害ごみ | 1・3木 |
汐見丘町のゴミの日
可燃ごみ | 水・土 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 月 |
資源物(古紙・布類) | 火 |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 2・4木 |
不燃ごみ・有害ごみ | 1・3木 |
新千葉のゴミの日
可燃ごみ | 水・土 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 金 |
資源物(古紙・布類) | 木 |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 2・4月 |
不燃ごみ・有害ごみ | 1・3月 |
椿森のゴミの日
可燃ごみ | 火・金 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 木 |
資源物(古紙・布類) | 月 |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 2・4土 |
不燃ごみ・有害ごみ | 1・3土 |
登戸のゴミの日
可燃ごみ | 水・土 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 月 |
資源物(古紙・布類) | 火 |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 2・4金 |
不燃ごみ・有害ごみ | 1・3金 |
松波のゴミの日
可燃ごみ | 月・木 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 土 |
資源物(古紙・布類) | 水 |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 2・4金 |
不燃ごみ・有害ごみ | 1・3金 |
稲毛区のゴミの日(穴川町、穴川、稲毛台町、黒砂、黒砂台、小中台、小仲台、作草部町、作草部、千草台、椿森、天台町、天台、轟町、緑町、弥生町)
穴川町のゴミの日
可燃ごみ | 火・金 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 月 |
資源物(古紙・布類) | 木 |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 1・3水 |
不燃ごみ・有害ごみ | 2・4水 |
穴川のゴミの日
可燃ごみ | 火・金 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 月 |
資源物(古紙・布類) | 木 |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 1・3水 |
不燃ごみ・有害ごみ | 2・4水 |
稲毛台町のゴミの日
可燃ごみ | 水・土 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 木 |
資源物(古紙・布類) | 火 |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 1・3金 |
不燃ごみ・有害ごみ | 2・4金 |
黒砂のゴミの日
可燃ごみ | 水・土 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 火 |
資源物(古紙・布類) | 木 |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 1・3月 |
不燃ごみ・有害ごみ | 2・4月 |
黒砂台のゴミの日
可燃ごみ | 月・木 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 火 |
資源物(古紙・布類) | 水 |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 2・4土 |
不燃ごみ・有害ごみ | 1・3土 |
小中台町のゴミの日
可燃ごみ | 火・金 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 水 |
資源物(古紙・布類) | 木 |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 2・4月 |
不燃ごみ・有害ごみ | 1・3月 |
小仲台のゴミの日
可燃ごみ | 水・土 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 木 |
資源物(古紙・布類) | 月 |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 2・4金 |
不燃ごみ・有害ごみ | 1・3金 |
作草部町のゴミの日
可燃ごみ | 水・土 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 金 |
資源物(古紙・布類) | 火 |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 2・4月 |
不燃ごみ・有害ごみ | 1・3月 |
作草部のゴミの日
可燃ごみ | 水・土 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 金 |
資源物(古紙・布類) | 火 |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 2・4月 |
不燃ごみ・有害ごみ | 1・3月 |
千草台のゴミの日
可燃ごみ | 水・土 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 金 |
資源物(古紙・布類) | ※ |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 2・4月 |
不燃ごみ・有害ごみ | 1・3月 |
※千草台1・2丁目の資源物(古紙・布類)の収集日は、地域の町内自治会へお問い合わせください。
椿森のゴミの日
可燃ごみ | 火・金 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 木 |
資源物(古紙・布類) | 月 |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 2・4土 |
不燃ごみ・有害ごみ | 1・3土 |
天台町のゴミの日
可燃ごみ | 火・金 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 月 |
資源物(古紙・布類) | 木 |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 1・3水 |
不燃ごみ・有害ごみ | 2・4水 |
天台のゴミの日
可燃ごみ | 火・金 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 月 |
資源物(古紙・布類) | 木 |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 1・3水 |
不燃ごみ・有害ごみ | 2・4水 |
轟町のゴミの日
可燃ごみ | 火・金 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 月 |
資源物(古紙・布類) | 木 |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 1・3水 |
不燃ごみ・有害ごみ | 2・4水 |
緑町のゴミの日
可燃ごみ | 水・土 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 月 |
資源物(古紙・布類) | 火 |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 1・3金 |
不燃ごみ・有害ごみ | 2・4金 |
弥生町のゴミの日
可燃ごみ | 水・土 |
資源物(びん・缶・ペットボトル) | 月 |
資源物(古紙・布類) | 火 |
資源物(木の枝・刈り草・葉) | 1・3金 |
不燃ごみ・有害ごみ | 2・4金 |
参考
千葉市
家庭ごみ・資源物の収集日
お住まいの町丁名から収集日を確認できます。
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!